<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Keystone 科石公司官方博客 &#187; 服务</title>
	<atom:link href="http://www.keystonecn.com/blog/?cat=4&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.keystonecn.com/blog</link>
	<description>携手并进，共创价值</description>
	<lastBuildDate>Mon, 17 Feb 2020 02:16:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>科石发布：告别2018，预见2019 ——肩负新使命，创造新常态</title>
		<link>https://www.keystonecn.com/blog/?p=718</link>
		<comments>https://www.keystonecn.com/blog/?p=718#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jan 2019 03:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>科石咨询</dc:creator>
				<category><![CDATA[服务]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keystonecn.com/blog/?p=718</guid>
		<description><![CDATA[2018年是在过去十年快速发展的经济背景下，不确定性被提及最频繁的一年。这一年，有国际经济贸易大环境的转变，也有国内宏观经济的考验，催生多数行业、企业在强大的危机感下不断反思并开展变革。而这其中，管理的挑战尤其突出，中国企业管理意识和管理能力在近十年间扶摇直上，面对内外部挑战，快速成长和变革期重的企业，涌现出诸多新思想、新方法和新实践，既吸收了西方国家管理经典管理思维，又融合了自身圆融、创新的东方特色，愈发明亮与闪耀，我们从务实的角度，整理了中国国内企业，从组织到人力资源管理的几个关键趋势，作为2018年的总结与收尾，迎接2019年元旦来临。   组织健康比短期业绩更重要。 2018年，越来越多头部企业都在很高调地做组织架构，有些做精简，聚焦于战略。比如百度从17年开始一直都在迭代进行“all in AI”。阿里、小米也对自己的产业重新进行聚合划分。58、链家、万科，在调整组织架构，形成新的事业群，以新的事业群促成更加有效、敏捷的决策机制。经济下行的时候，组织变革势在必行。即便在经济形势不确定性的情况下，很多大组织也在主动求变，激发内部活力，包括创新活力和未来布局活力。这是一个非常明显的信号。 人力资源管理真正关注和参与到组织管理过程中，开展组织诊断，改善组织运行，促进组织发展，激发组织活力，追求组织健康，提升组织效能，类似这样的命题可以从不同的视角和维度来描述，但如何结合企业情境作出实效的改善，仍然面临很多挑战，包含： - 如何对组织效能，或健康度的评估与诊断？ - 如何配合战略、新业务或者新管理模式进行组织设计？ - 如何找出有效手段提升组织运行效率？ - 如何将激发组织活力从口号变为行为？   回到战略这个出发点。 回到战略这个出发点，就是回到人力资源管理是战略驱动和保障机制这个基本逻辑中来，与战略相关度高的HR管理行为需要进一步强化。 华为任正非提出：华为的成功是人力资源政策的成功。 战略的短板往往是人才的短板，战略的成功往往是人才的成功。企业之间的竞争愈发变成人才的竞争。 因此，人力资源管理已越来越多的参与到战略解码过程中来，我们从过去关注建体系，做加法，走向聚焦关键价值的创造，敏捷对接绩效管理。 战略视角来看HR，而非HR视角。人力资源管理成为战略动力机制的一环，成为战略因果关系的重要支撑。   绩效管理不会消失，但会改变。 绩效管理机制和工具似乎仍然无法让人喜欢，包括管理者和员工在内。虽然我们对绩效管理有了更多的认识，更成熟的方法论，更多的培训，但受限于直线管理者的意识与能力，绩效管理难以正面良性的管理文化，最终一切取决于最高层和管理层绩效意识和领导力，我们总结和绩效管理相关的管理趋势如下： - 与文化紧密相连，且自身也是一种文化 - 差异化、自主化的绩效工具、形式、流程 - 摒弃绩效评分 - 持续的、高质量的反馈与沟通 - 逐步淡化绩效与薪酬之间的连接 - 借助科技手段提高效率与效力 - 使管理者成为绩效教练和鼓舞人心的领导者   激励愈发呈现出独特性与人性化的特征来，但却更需要平静看待。 从对美国薪酬机制和方法论学习开始，从职位体系到薪酬体系，从弹性福利到文化激励，从短期激励到长期激励，2018年终于回归平静，包括对于事业合伙人机制以及其他长期激励机制的盲目追逐，也开始理智和冷静下来。 很多企业主都希望通过一记绝杀，改头换面，员工人人自驱，企业自主运转，公转自转。但最终却总是被现实打耳光，认识到管理不是一招致胜的西药，而是恰如其分的变革，小火慢炖的改进。 我们可以看到很多标杆企业在薪酬管理方面正在发生的变化： - 正在从关注基础、关注体系到关注效力、关注思想。 - 从关注奖金杠杆的高浮动到回归看似平淡无奇的高固定。 - 从关注头部现金激励到关注差异化的激励要素，特别是激励性福利与精神文化建设。 - 从关注薪酬激励机制到关注人效提升，关注人工成本管理的科学授权与管控。 华为公司在其《人力资源管理纲要2.0》（公开讨论稿）中强调：构筑核心价值观底座是人力资源管理的坚实基础之一。柳传志先生有一句话说得非常的通俗，他说一个组织必须有两个纽带，一个是利益的纽带，一个是文化的纽带，价值观的纽带。阿里巴巴也有一个提法是：我们公司是一种价值观驱动的管理，愿景驱动的管理。 一个伟大的企业，人才激励就是充分激发大家的信心和行动。钱很重要，是一个基础，大家才能心无旁骛的做事情，但是钱始终不是全部。   [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="left">2018年是在过去十年快速发展的经济背景下，不确定性被提及最频繁的一年。这一年，有国际经济贸易大环境的转变，也有国内宏观经济的考验，催生多数行业、企业在强大的危机感下不断反思并开展变革。而这其中，管理的挑战尤其突出，中国企业管理意识和管理能力在近十年间扶摇直上，面对内外部挑战，快速成长和变革期重的企业，涌现出诸多新思想、新方法和新实践，既吸收了西方国家管理经典管理思维，又融合了自身圆融、创新的东方特色，愈发明亮与闪耀，我们从务实的角度，整理了中国国内企业，从组织到人力资源管理的几个关键趋势，作为2018年的总结与收尾，迎接2019年元旦来临。</p>
<p align="left"><span id="more-718"></span></p>
<p align="left"><strong> </strong></p>
<p align="left"><strong>组织健康比短期业绩更重要。</strong></p>
<p align="left"><strong></strong>2018年，越来越多头部企业都在很高调地做组织架构，有些做精简，聚焦于战略。比如百度从17年开始一直都在迭代进行“all in AI”。阿里、小米也对自己的产业重新进行聚合划分。58、链家、万科，在调整组织架构，形成新的事业群，以新的事业群促成更加有效、敏捷的决策机制。经济下行的时候，组织变革势在必行。即便在经济形势不确定性的情况下，很多大组织也在主动求变，激发内部活力，包括创新活力和未来布局活力。这是一个非常明显的信号。</p>
<p align="left">人力资源管理真正关注和参与到组织管理过程中，开展组织诊断，改善组织运行，促进组织发展，激发组织活力，追求组织健康，提升组织效能，类似这样的命题可以从不同的视角和维度来描述，但如何结合企业情境作出实效的改善，仍然面临很多挑战，包含：</p>
<p align="left">- 如何对组织效能，或健康度的评估与诊断？</p>
<p align="left">- 如何配合战略、新业务或者新管理模式进行组织设计？</p>
<p align="left">- 如何找出有效手段提升组织运行效率？</p>
<p align="left">- 如何将激发组织活力从口号变为行为？</p>
<p align="left"><strong> </strong></p>
<p align="left"><strong>回到战略这个出发点。</strong></p>
<p align="left"><strong></strong>回到战略这个出发点，就是回到人力资源管理是战略驱动和保障机制这个基本逻辑中来，与战略相关度高的HR管理行为需要进一步强化。</p>
<p align="left">华为任正非提出：华为的成功是人力资源政策的成功。</p>
<p align="left">战略的短板往往是人才的短板，战略的成功往往是人才的成功。企业之间的竞争愈发变成人才的竞争。</p>
<p align="left">因此，人力资源管理已越来越多的参与到战略解码过程中来，我们从过去关注建体系，做加法，走向聚焦关键价值的创造，敏捷对接绩效管理。</p>
<p align="left">战略视角来看HR，而非HR视角。人力资源管理成为战略动力机制的一环，成为战略因果关系的重要支撑。</p>
<p align="left"><strong> </strong></p>
<p align="left"><strong>绩效管理不会消失，但会改变。</strong></p>
<p align="left"><strong></strong>绩效管理机制和工具似乎仍然无法让人喜欢，包括管理者和员工在内。虽然我们对绩效管理有了更多的认识，更成熟的方法论，更多的培训，但受限于直线管理者的意识与能力，绩效管理难以正面良性的管理文化，最终一切取决于最高层和管理层绩效意识和领导力，我们总结和绩效管理相关的管理趋势如下：</p>
<p align="left">- 与文化紧密相连，且自身也是一种文化</p>
<p align="left">- 差异化、自主化的绩效工具、形式、流程</p>
<p align="left">- 摒弃绩效评分</p>
<p align="left">- 持续的、高质量的反馈与沟通</p>
<p align="left">- 逐步淡化绩效与薪酬之间的连接</p>
<p align="left">- 借助科技手段提高效率与效力</p>
<p align="left">- 使管理者成为绩效教练和鼓舞人心的领导者</p>
<p align="left"><strong> </strong></p>
<p align="left"><strong>激励愈发呈现出独特性与人性化的特征来，但却更需要平静看待。</strong></p>
<p align="left"><strong></strong>从对美国薪酬机制和方法论学习开始，从职位体系到薪酬体系，从弹性福利到文化激励，从短期激励到长期激励，2018年终于回归平静，包括对于事业合伙人机制以及其他长期激励机制的盲目追逐，也开始理智和冷静下来。</p>
<p align="left">很多企业主都希望通过一记绝杀，改头换面，员工人人自驱，企业自主运转，公转自转。但最终却总是被现实打耳光，认识到管理不是一招致胜的西药，而是恰如其分的变革，小火慢炖的改进。</p>
<p align="left">我们可以看到很多标杆企业在薪酬管理方面正在发生的变化：</p>
<p align="left">- 正在从关注基础、关注体系到关注效力、关注思想。</p>
<p align="left">- 从关注奖金杠杆的高浮动到回归看似平淡无奇的高固定。</p>
<p align="left">- 从关注头部现金激励到关注差异化的激励要素，特别是激励性福利与精神文化建设。</p>
<p align="left">- 从关注薪酬激励机制到关注人效提升，关注人工成本管理的科学授权与管控。</p>
<p align="left">华为公司在其《人力资源管理纲要2.0》（公开讨论稿）中强调：<strong>构筑核心价值观底座是人力资源管理的坚实基础之一。</strong>柳传志先生有一句话说得非常的通俗，他说一个组织必须有两个纽带，一个是利益的纽带，一个是文化的纽带，价值观的纽带。阿里巴巴也有一个提法是：我们公司是一种价值观驱动的管理，愿景驱动的管理。<strong></strong></p>
<p align="left">一个伟大的企业，人才激励就是充分激发大家的信心和行动。钱很重要，是一个基础，大家才能心无旁骛的做事情，但是钱始终不是全部。</p>
<p align="left"><strong> </strong></p>
<p align="left"><strong>积累组织经验，做好干部管理。</strong></p>
<p align="left"><strong></strong>有两件事情愈发的重要，当然并不仅仅发生在2018年。</p>
<p align="left">一是组织经验的沉淀，组织经验是脱离人力限制的一种存在，一家基业长青的企业，最终沉淀和保留下来的，一是文化，二是经验。</p>
<p align="left">组织经验包括数据资产、知识管理，也包括关键流程、场景、任职描述等内容。</p>
<p align="left">知识就是财富，经验就是资产。</p>
<p align="left">二是干部管理。</p>
<p align="left">对于干部的要求，精神层次重于专业技能，长期潜力重于短期能力，价值观重于业绩。所以，干部管理和组织发展、战略管理等功能一样，开始作为一个独特且关键的管理机制开展管理。</p>
<p align="left">比如华为在2018年成立的一个类似总干部部的部门，在全球范围内培养未来的干部队伍。</p>
<p align="left"><strong>人力资源管理的价值贡献在于让组织始终充满活力</strong>，这里面重要的一个维度就是“具备应对变化的创造与整合力”，包括：</p>
<p align="left">- 个体与团队的创造力</p>
<p align="left">- 战略与组合的决策力</p>
<p align="left">- 内外资源的整合能力</p>
<p align="left">- 持续的开放学习能力</p>
<p align="left">- 确定方向后的执行力</p>
<p align="left">- 组织灵活性与运作速度</p>
<p align="left">- 鼓励冲锋的激励驱动机制</p>
<p align="left"><strong> </strong></p>
<p align="left"><strong>数字化转型已是箭在弦上，不得不发。</strong></p>
<p align="left"><strong></strong>数据化转型从口号到行动，2018年，借助互联网科技高速发展的契机以及资本市场对2B业务关注度的提升，越来越多的企业将数字化写入战略，数字化转型的供应商层出不穷，竞争惨烈。</p>
<p align="left">企业在数字化管理方面的成熟度方面，呈现两极化状态，强者恒强，弱者更弱。</p>
<p align="left">从人力资源数字化转型价值来看，包括EHR建设、共享服务中心建设等，多数企业仍仅停留在效率层，也就是体现了流程效率、成本效率、服务价值以及信息化价值等，但系统中的数据价值在很大程度上被忽略。</p>
<p align="left">我们谈的数据价值，不是指标、仪表盘、驾驶舱这些HR闭环内的数据，而是基于效能评估、关键场景、业务驱动等方面的高价值数据分析。而未来，这些内容将为企业数字化转型插上翅膀。</p>
<p>科石认为，随着中国企业在全球市场影响力的提升，人力资源管理作为公司商业成功与持续发展的关键驱动因素，我们将从学习、跟随到引领趋势，我们终将创造并输出属于中国特色管理实践案例的时代！2019年，我们将既往开来，创造人力资源管理的新常态！</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.keystonecn.com/blog/?feed=rss2&#038;p=718</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>科石“WE”团横空出世，速来围观！</title>
		<link>https://www.keystonecn.com/blog/?p=597</link>
		<comments>https://www.keystonecn.com/blog/?p=597#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 07:29:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>科石咨询</dc:creator>
				<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[观点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keystonecn.com/blog/?p=597</guid>
		<description><![CDATA[不是私董会、俱乐部、菁英会、vip会员、沙龙、课程会员&#8230; “我们”是Keystone，“我们”追求品质，聚焦价值 让“我们”一同思考、学习 “我们”要做教学相长、谈天说地的“我们” 如果你也是探索新知、热爱思考、投身实践并有着生活趣味的人 如果你所在的公司也是注重管理、关注员工学习和成长的企业 就请加入“WE团”，成为“我们”！ 只要出发，就会到达！ “我们”一起思考： 如何成为新时代的管理者？ 如何成为更专业的hr？  如何成为既懂工作，又懂生活的hr？ 如何提高hr的领导力？ 如何快速学习？ 如何提高我们的工作效率？ “我们”如何学习： 研讨会议、行动学习、案例分享、行业大咖、标杆游学、专题采访、神秘嘉宾、互动群聊&#8230; &#160; &#160; 标准团员（1,000元/人，价值5,313元） &#160; &#62; 论坛 每年2场，价值598元/场，团员可享受每年2人次的免费参会 &#62; 沙龙 每年4场以上，价值398元/场，团员可享受每年4人次的免费参会 &#62; 调研报告 每年4期，价值500元/期，团员可免费获得 &#62; 公开课 团员可优先报名，并享受85折优惠价 &#160; &#160; 白金团员（3,000元/人，价值13,488元） &#160; &#62; 论坛 每年2场，价值598元/场，团员可享受每年2人次的免费参会 &#62; 沙龙 每年4场以上，价值398元/场，团员可享受每年4人次的免费参会 &#62; 调研报告 每年4期，价值500元/期，团员可免费获得 &#62; 公开课 团员可优先报名，并享受8折优惠价 &#62; 咨询  资深顾问面对面沟通答疑（3小时） 价值8,000元 &#160; 团员报名注意事项 1.团员费需一次性缴纳，团员身份从费用缴纳之日起生效。额定的参会次数如未使用完毕，费用不予退还，不予延期。需额外增加参会次数，则依据团员费用标准另行付费即可。 2.团员需额外增加参会次数，公开课按团员折扣标准收费，论坛按150元/人次收费，沙龙按50元/人次收费。 &#160; 联系我们 Victor Tang 021-6050 9361-2008 yadong.tang@keystonecn.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不是私董会、俱乐部、菁英会、vip会员、沙龙、课程会员&#8230;</p>
<p><em>“我们”是Keystone，</em><em>“我们”追求品质，聚焦价值</em></p>
<p>让“我们”一同思考、学习</p>
<p><em>“我们”要做</em><em>教学相长、谈天说地的“我们”</em></p>
<p><em>如果你也是探索新知、热爱思考、投身实践并有着生活趣味的人</em></p>
<p><em>如果你所在的公司也是注重管理、关注员工学习和成长的企业</em></p>
<p><em>就请加入“WE团”，</em><em>成为“我们”！</em></p>
<p>只要出发，就会到达！</p>
<p><em><img src="cid:0624EE73-EC44-462D-9C5B-00629C30894D" alt="" /><span id="more-597"></span><br />
</em></p>
<p><strong><em>“我们”一起思考：</em></strong></p>
<p><em>如何成为新时代的管理者？</em></p>
<p><em>如何成为更专业的hr？ </em></p>
<p><em>如何成为既懂工作，又懂生活的hr？</em></p>
<p><em>如何提高hr的领导力？</em></p>
<p><em>如何快速学习？</em></p>
<p><em>如何提高我们的工作效率？</em></p>
<p><em><br />
</em></p>
<p><strong><em>“我们”如何学习：</em></strong></p>
<p><em>研讨会议、行动学习、案例分享、</em><em>行业大咖、标杆游学、</em><em>专题采访、神秘嘉宾、互动群聊&#8230;</em></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<section data-id="29514">
<section>
<section>标准团员（1,000元/人，价值5,313元）</section>
<section></section>
<section></section>
</section>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&gt; 论坛</strong><strong> </strong>每年2场，价值598元/场，团员可享受每年2人次的免费参会</p>
<p><strong>&gt; 沙龙 </strong>每年4场以上，价值398元/场，团员可享受每年4人次的免费参会</p>
<p><strong>&gt; 调研报告</strong> 每年4期，价值500元/期，团员可免费获得</p>
<p><strong>&gt; 公开课</strong> 团员可优先报名，并享受85折优惠价</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<section data-id="29514">
<section>
<section>
<section data-width="1.8em">
<section data-original-title="" title="">白金团员（3,000元/人，价值13,488元）</section>
</section>
</section>
</section>
</section>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>&gt; 论坛</strong> 每年2场，价值598元/场，团员可享受每年2人次的免费参会</p>
<p><em><strong>&gt; 沙龙</strong></em> 每年4场以上，价值398元/场，团员可享受每年4人次的免费参会</p>
<p><strong>&gt; 调研报告</strong> 每年4期，价值500元/期，团员可免费获得</p>
<p><strong>&gt; 公开课 </strong>团员可优先报名，并享受8折优惠价</p>
<p><strong>&gt; 咨询  </strong>资深顾问面对面沟通答疑（3小时） 价值8,000元</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>团员报名注意事项</strong></p>
<p>1.团员费需一次性缴纳，团员身份从费用缴纳之日起生效。额定的参会次数如未使用完毕，费用不予退还，不予延期。需额外增加参会次数，则依据团员费用标准另行付费即可。</p>
<p>2.团员需额外增加参会次数，公开课按团员折扣标准收费，论坛按150元/人次收费，沙龙按50元/人次收费。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>联系我们</strong></p>
<p>Victor Tang</p>
<p>021-6050 9361-2008</p>
<p>yadong.tang@keystonecn.com</p>
<div></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.keystonecn.com/blog/?feed=rss2&#038;p=597</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>互联网思维如何有效助力人力资源管理</title>
		<link>https://www.keystonecn.com/blog/?p=590</link>
		<comments>https://www.keystonecn.com/blog/?p=590#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 07:20:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>科石咨询</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR]]></category>
		<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[观点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keystonecn.com/blog/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[不仅仅是在商业领域，即便是HR的圈子里，大家也一直在不断在谈论HR技术创新和互联网思维的话题。俨然已是各类媒体包括微信朋友圈里谈的最多的话题。张瑞敏说：“没有成功的企业，只有时代的企业”，其实这句话同样也适用于HR。你会发现很多老板们也都在谈互联网思维，不仅是对接业务，还会说你们HR部门能不能也发挥一下互联网或者是移动互联网的思维，把我们的效率、效果都搞上去。于是，大家开始绞尽脑汁，探索新技术时代下HR的创新。 这里面不少是附庸风雅，管理基础和HR基本架构还没有搞好，就在想着拿新技术和工具来体现创新和紧跟时代潮流，这并不是一个好的趋势。 有关互联网思维的传统的诸多鲜明观点，及其对HR的影响等，不需要重复讲，仅从企业应用的角度，以个人视角补充四点理解： &#160; 顺势而为，贴近实际 术不如道，道不如势，探讨管理或HR管理的东西，可以务虚，也可以务实，但有一点很重要，那就是基于现实的假设，这是管理权变思想的核心，HR本来是怎么做的，该用何种技术支撑，SAAS模式也不一定都好，审时度势、把握时机很重要，就像雷军说的，其实企业不用想的太多或太远，重点是你在做什么、能做什么。 以前上战场用刀，现在得到一把利剑，用的却还是刀法，能耍的好么。 不过如果认为剑是倚天剑，威力无比，并且可以把刀扔掉，改练剑法，也就是颠覆以往的业务或做法，实际上，那就厉害了。但是业务有那么好颠覆么，是的话，格力也去会走小米路线了，柯达不会死，诺基亚也不用卖了。 &#160; 工具思维，效率第一 基本逻辑是：业务是什么，HR如何做，上什么工具系统。经营思维加互联网思维，有内力、有武功、有兵器。互联网思维的显著特征是：快。这里是懒人思维加极大的准确性。 并且，这里面还蕴藏着极简主义的特征，大家都有感触，工具很容易束缚或拖累管理，要针对核心问题，用关键工具或系统解决，而不是设计一个“完善”到不知道怎么用，或为配合系统甚至要修改既有管理流程，如果不能成倍提高效率，不能弥补购买工具的成本以及所付出的管理成本那么工具不如不上。 其实，今天是SAAS、云服务、微信，明天是什么，不知道。所以，请专注效率提升，工具简单好用就可以了。 &#160; 价值导向，有效分析 这里面有信息收集和整合的价值、速度快效率高的价值、成本节约的价值、及时准确降低风险的价值等等，但是，真正有效的HR技术系统，一定是带有效率、效力和价值分析的系统。 如何展开有效分析，这部分请参考另一篇文章：《HR数据信息分析和应用的三个层面与四个维度》。 HR管理信息的重要表现形式是管理数据，这包括HR运营、HR投资效益、组织和人员管理、人才管理等。周期性整合与分析反馈会带来巨大效益，这就是我所说的“人才报表”或“HR数据管理驾驶舱”。 这样一来，HR管理的互联网工具就会出现协助决策、防范风险、强化效率等价值，关键是，HR们自身的价值也讲得以有效呈现。 &#160; 系统整合，平台思维 员工生命周期管理的各个环节中，都可以通过外部工具得以强化，提升效率和效力，并可通过所记录的信息、数据来体现价值。 但HR管理中最重要的不仅如此，HR们应该都清楚各模块间关联以及关联后所带来的价值。以及HR管理和企业管理各个职能间的协调配合的重要性。这个挑战不是HR服务商的，服务商可以将优势领域做到极致，让企业好用到没话说。但对于企业自身来讲，对于系统间的整合，需要搭建一个技术优势。这是一个内部平台的思维，即将各个系统之间的信息、数据、流程进行对接，这样一来，在HR管理驾驶舱的基础上，就形成了信息的多维度分析结果。 想象一下，当你能够分析目前基层中的核心员工中的绩效差的原因是薪酬中的福利的某个项目出现问题的时候，或者发现本公司员工敬业度和薪酬间的关系并不大，却和这个阶段离职员工人数较多并且其真正原因是后台支持管理满意度下降的时候，HR们是不是就可以做出性价比很高的决策？ 不要一味关注外部服务商所提供的各种眼花潦乱的系统，关注系统平台的建设，以及平台上各个系统的整合对接，才是工具发挥的终极潜力。 &#160; 提了四点想法，先套用雷军格式说一句：“没有飞不上天的傻猪，只有不去追逐台风口的傻猪。”再套用今天的四点想法说一句：“不要做傻猪，但也别吹牛，踏踏实实做出来，再回过头跟别人说：其实我只是找到了台风口”。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>不仅仅是在商业领域，即便是HR的圈子里，大家也一直在不断在谈论HR技术创新和互联网思维的话题。俨然已是各类媒体包括微信朋友圈里谈的最多的话题。张瑞敏说：“没有成功的企业，只有时代的企业”，其实这句话同样也适用于HR。你会发现很多老板们也都在谈互联网思维，不仅是对接业务，还会说你们HR部门能不能也发挥一下互联网或者是移动互联网的思维，把我们的效率、效果都搞上去。于是，大家开始绞尽脑汁，探索新技术时代下HR的创新。<span id="more-590"></span></p>
<p>这里面不少是附庸风雅，管理基础和HR基本架构还没有搞好，就在想着拿新技术和工具来体现创新和紧跟时代潮流，这并不是一个好的趋势。</p>
<p>有关互联网思维的传统的诸多鲜明观点，及其对HR的影响等，不需要重复讲，仅从企业应用的角度，以个人视角补充四点理解：</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>顺势而为，贴近实际</strong></p>
<p>术不如道，道不如势，探讨管理或HR管理的东西，可以务虚，也可以务实，但有一点很重要，那就是基于现实的假设，这是管理权变思想的核心，HR本来是怎么做的，该用何种技术支撑，SAAS模式也不一定都好，审时度势、把握时机很重要，就像雷军说的，其实企业不用想的太多或太远，重点是你在做什么、能做什么。</p>
<p>以前上战场用刀，现在得到一把利剑，用的却还是刀法，能耍的好么。</p>
<p>不过如果认为剑是倚天剑，威力无比，并且可以把刀扔掉，改练剑法，也就是颠覆以往的业务或做法，实际上，那就厉害了。但是业务有那么好颠覆么，是的话，格力也去会走小米路线了，柯达不会死，诺基亚也不用卖了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>工具思维，效率第一</strong></p>
<p>基本逻辑是：业务是什么，HR如何做，上什么工具系统。经营思维加互联网思维，有内力、有武功、有兵器。互联网思维的显著特征是：快。这里是懒人思维加极大的准确性。</p>
<p>并且，这里面还蕴藏着极简主义的特征，大家都有感触，工具很容易束缚或拖累管理，要针对核心问题，用关键工具或系统解决，而不是设计一个“完善”到不知道怎么用，或为配合系统甚至要修改既有管理流程，如果不能成倍提高效率，不能弥补购买工具的成本以及所付出的管理成本那么工具不如不上。</p>
<p>其实，今天是SAAS、云服务、微信，明天是什么，不知道。所以，请专注效率提升，工具简单好用就可以了。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>价值导向，有效分析</strong></p>
<p>这里面有信息收集和整合的价值、速度快效率高的价值、成本节约的价值、及时准确降低风险的价值等等，但是，真正有效的HR技术系统，一定是带有效率、效力和价值分析的系统。</p>
<p>如何展开有效分析，这部分请参考另一篇文章：《HR数据信息分析和应用的三个层面与四个维度》。</p>
<p>HR管理信息的重要表现形式是管理数据，这包括HR运营、HR投资效益、组织和人员管理、人才管理等。周期性整合与分析反馈会带来巨大效益，这就是我所说的“人才报表”或“HR数据管理驾驶舱”。</p>
<p>这样一来，HR管理的互联网工具就会出现协助决策、防范风险、强化效率等价值，关键是，HR们自身的价值也讲得以有效呈现。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>系统整合，平台思维</strong></p>
<p>员工生命周期管理的各个环节中，都可以通过外部工具得以强化，提升效率和效力，并可通过所记录的信息、数据来体现价值。</p>
<p>但HR管理中最重要的不仅如此，HR们应该都清楚各模块间关联以及关联后所带来的价值。以及HR管理和企业管理各个职能间的协调配合的重要性。这个挑战不是HR服务商的，服务商可以将优势领域做到极致，让企业好用到没话说。但对于企业自身来讲，对于系统间的整合，需要搭建一个技术优势。这是一个内部平台的思维，即将各个系统之间的信息、数据、流程进行对接，这样一来，在HR管理驾驶舱的基础上，就形成了信息的多维度分析结果。</p>
<p>想象一下，当你能够分析目前基层中的核心员工中的绩效差的原因是薪酬中的福利的某个项目出现问题的时候，或者发现本公司员工敬业度和薪酬间的关系并不大，却和这个阶段离职员工人数较多并且其真正原因是后台支持管理满意度下降的时候，HR们是不是就可以做出性价比很高的决策？</p>
<p>不要一味关注外部服务商所提供的各种眼花潦乱的系统，关注系统平台的建设，以及平台上各个系统的整合对接，才是工具发挥的终极潜力。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>提了四点想法，先套用雷军格式说一句：“没有飞不上天的傻猪，只有不去追逐台风口的傻猪。”再套用今天的四点想法说一句：“不要做傻猪，但也别吹牛，踏踏实实做出来，再回过头跟别人说：其实我只是找到了台风口”。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.keystonecn.com/blog/?feed=rss2&#038;p=590</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google“氧气计划”与KEYSTONE科石组织效能调查</title>
		<link>https://www.keystonecn.com/blog/?p=558</link>
		<comments>https://www.keystonecn.com/blog/?p=558#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2015 02:29:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>科石咨询</dc:creator>
				<category><![CDATA[服务]]></category>
		<category><![CDATA[观点]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.keystonecn.com/blog/?p=558</guid>
